Városképi jelentőségű épületek utcai homlokzatának felújítása
Pályázat - 2012.
Pontozás (tervezet)
1. Illeszkedés a rehabilitációs programhoz:
közösségi | idegenforgalmi- kereskedelmi- szolgáltató | lakó- | ||
funkció | ||||
1. | Kossuth téri rehabilitáció | 25 | 20 | 15 |
2. | Vár környezete | 25 | 20 | 15 |
3. | Városközponti | 25 | 20 | 15 |
4. | Akcióterület | 20 | 15 | 10 |
5. | Helyi védett terület | 15 | 10 | 5 |
6. | Egyéb terület | 10 | 5 | 0 |
2. Építészeti-műszaki színvonal:
homlokzat | nyílászárók | tető | ||
1. | Eredeti állapot visszaállítása | 5-9 | 5-9 | 4-7 |
2. | A funkcióhoz városképhez igazodó átalakítás | 3-6 | 3-6 | 2-5 |
3. | Részleges felújítás | 0-4 | 0-4 | 0-3 |
Megjegyzés: az egyes munkarészek pontjai összeadódnak |
3. Vállalt önrész nagysága
Önrész | összege [ezer Ft] | |||||||
aránya | -249 | 250- | 375- | 500- | 675- | 750- | 875- | 1 000- |
>50.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
>52.5% | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
>55.0% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
>57.5% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
>60.0% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
>62.5% | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
>65.0% | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
>67.5% | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4. Egyedi védettség
védettség | jel | pont | |
1. | Műemlék | MJ | 15 |
2. | Helyi védett 1. kategória | HE-1 | 10 |
3. | Helyi védett 2. kategória | HE-2 | 5 |
4. | Műemléki jelentőségű terület | MJT | 3* |
5. | Helyi védett terület | HE-T | 2* |
6. | Műemléki környezet | MK | 2* |
a *-gal jelöltek közül csak az egyik pont adható hozzá az egyedi védettség pontjához |
5. Igényelt támogatási forma
támogatási igény | összege [ezer Ft] | ||||||||
vissza térítendő aránya | >900 | >800 | >700 | >600 | >500 | >400 | >300 | >200- | >100 |
>80% | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
<80% | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
<60% | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
<40% | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
<20% | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |