Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása
Komáromi utca- Május 1. út- Kosztolányi Dezső utca által határolt terület
ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS
VÉLEMÉNYEK
A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint
| illetékesség | államigazgatási szerv | a 2012. évi előzetes vélemény (az eljárást 2014-ben újraindítottuk) | vélemény | |
| 1. | településrendezés illetékes állami (területi) főépítész | Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész | XV/9-10/2012 | XV/9-12/2014 |
| 1.1 | településrendezés megyei főépítész | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Gazdasági Főosztály Megyei Főépítész | XV/9-13/2012 | XV/9-15/2014 |
| 2. | környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség | Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | XV/9-8/2012 | XV/9-13/2014 |
| 2.1 | környezet- és természetvédelem helyi környezet- és természetvédelem | Tata PH Városüzemeltetés környezetvédelmi referens | ||
| 2.2 | természetvédelem, vízügy illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság | Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság | XV/9-19/2012 | XV/9-6/2014 |
| 3. | közegészségügy illetékes népegészségügyi intézet | KEM Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve | XV/9-2/2012 | XV/9-11/2014 |
| 4. | tűzvédelem, polgárvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgatóság | Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | XV/9-4/2012 | XV/9-8/2014 |
| 5. | közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala városok településszerkezeti terve Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága minden más településrendezési eszköz | Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala | egyeztetés jegyzőkönyve | |
| KEM Kormányhivatal Műszaki Engeélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály | XV/9-6/2012 | XV/9-9/2014 XV/63-3/2015 | ||
| 6. | légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága | Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | XV/9-12/2012 | XV/9-1/2014 |
| 7. | műemlékvédelem, régészet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodája | Fejér-Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája | XV/9-20/2012 | |
| 8. | természet- és tájvédelem illetékes nemzeti park igazgatóság | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság | XV/9-18/2014 | nem kíván részt venni |
| 9. | földvédelem illetékes megyei (fővárosi) földhivatal | KEM Kormányhivatal Földhivatala | ||
| 10. | erdőrendezés, erdővédelem illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága | Fővárosi és Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság | XV/9-14/2012 | |
| 12. | talajvédelem illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság | XV/9-17/2014 | nem kíván részt venni |
| 13. | honvédelem Honvédelmi Minisztérium | Hatósági Hivatal | XV/9-5/2012 | XV/9-2/2014 |
| 14. | határvédelem Országos Rendőr-főkapitányság* | Országos Rendőr-főkapitányság | nem érintett | |
| 15. | bányászat, geológia, morfológia,csúszásveszély stb. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság | ||
| 16. | hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Sopron | XV/9-11/2012 | XV/9-5/2014 |
| 17. | nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága* | Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság | nem érintett | |
| Utak*, vasutak*: | ||||
| U1. | helyi útkezelő | Tata PH Városüzemeltetés | ||
| U2. | állami útkezelő Magyar Közút illetékes regionális igazgatósága | Magyar Közút KEM Területi Igazgatósága | XV/9-17/2012 | XV/9-10/2014 |
| Közmű szolgáltatók*: | ||||
| K1. | víz-csatorna helyi szolgáltató | Édv Zrt. | XV/9-15/2012 | XV/9-14/2014 |
| K2. | elektromos energia helyi szolgáltató | Eon Zrt. | ||
| K3. | gázszolgáltatás helyi gázszolgáltató | Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. | XV/9-7/2012 | |
| K4. | hírközlés helyi szolgáltató | PR-Telecom | ||
| K5. | hírközlés helyi szolgáltató | Vidanet | ||
| K6. | hírközlés helyi szolgáltató | Magyar Telecom | ||
| Egyéb szakmai véleményezők: | ||||
| 1. | KNYKK Zrt. (Vértes Volán Zrt.) | XV/9-7/2014 XV/63-2/2015 | ||
* Csak abban az esetben, ha érintett.
** Szerkezeti terv módosítása esetén.