Hősök tere
ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS
VÉLEMÉNYEK
A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerint
| A | B | C | D | ||
| 1. | EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV | EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET | ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖR | VÉLEMÉNY | |
| 2. | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály - Állami főépítész | településfejlesztés, területrendezés, településrendezés | XV/68-26/2016 | ||
| 3. | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály | környezetvédelem, természet- és tájvédelem | felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület | XV/68-24/2016 | |
| 4. | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága | természet- és tájvédelem | hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel) | XV/68-15/2016 | |
| 5. | Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | vízvédelem | felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület | XV/68-9/2016 | |
| 6. | vízgazdálkodás | mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, mértékadó árvízszint, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, | |||
| 6a. | Országos Vízügyi Főigazgatóság* (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) | A vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel; | nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta terület, országos vízminőség-védelmi terület, tómeder a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén | XV/68-12/2016 | |
| 7. | Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | tűzvédelem, polgárvédelem | polgári védelemi terület | nem válaszolt | |
| 8. | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv | közegészségügy | XV/68-17/2016 | ||
| 9. | Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala | közlekedés | gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében | XV/68-19/2016 | |
| 10. | Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | közlekedés | légi közlekedéssel érintett település esetében | XV/68-3/2016 | |
| 11. | KEM Kormányhivatal Útügyi Osztály | közlekedés | minden más esetben | XV/68-22/2016
XV/68-30/2016 | |
| 12. | Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ | örökségvédelem | világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület | nem válaszolt | |
| 13. | KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala | örökségvédelem | országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete | XV/68-7/2016 | |
| 14. | KEM Kormányhivatal Földhivatali Főosztály | földvédelem | termőföld mennyiségi és minőségi védelme | XV/68-5/2016 | |
| 15. | Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály | erdőrendezés, erdővédelem | kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése | nem válaszolt | |
| 16.** | |||||
| 17. | Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője | honvédelem | kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület | XV/68-11/2016 | |
| 18. | KEM Rendőr-főkapitányság | határrendészet | XV/68-8/2016 | ||
| 19. | Pest Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály | bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély | ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, földtani veszélyforrás területe | XV/68-21/2016 | |
| 20. | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | hírközlés | XV/68-6/2016 | ||
| 21. | Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság* | nukleáris biztonság | nem érintett | ||
| 22. | Országos Tisztifőorvosi Hivatal* | természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme | gyógyhely | nem érintett | |
| Környező települések**: | |||||
| T1. | Baj Község Önkormányzata 2836 Baj, Petőfi u. 50. | XV/68-20/2016 | |||
| T2. | Kocs Község Önkormányzata 2898 Kocs, Komáromi út 5. | XV/68-10/2016 | |||
| T3. | Környe Község Önkormányzata 2851 Környe, Alkotmány u. 2. | XV/68-18/2016 | |||
| T4. | Mocsa Község Önkormányzata 2811 Mocsa, Hősök tere 1. | XV/68-23/2016 | |||
| T5. | Naszály Község Önkormányzata 2899 Naszály, Rákóczi Ferenc u. 142. | XV/68-25/2016 | |||
| T6. | Szomód Község Önkormányzata 2896 Szomód, Fő u. 23. | nem válaszolt | |||
| T7. | Tardos Község Önkormányzata 2834 Tardos, Rákóczi u. 10. | nem válaszolt | |||
| T8. | Vértesszőlős Község Önkormányzata 2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. | XV/68-14/2016 | |||
| További szakmai véleményezők | |||||
| 1. | Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke | területrendezés, településrendezés | XV/68-13/2016 | ||
| 2. | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | közlekedés | XV/68-16/2016 | ||
| 3. | Magyar Közút Zrt. KEM-i Igazgatóság | nem válaszolt | |||
| Partnerek beérkezett véleményei | |||||
| 1. | Tatai Helytörténeti Egyesület 2890 Tata, Ady E. út 23. | partner | XV/68-29/2016 | ||
| 2. | Tata és Térsége Civil Társulás 2890 Tata, Alkotmány u. 20. | partner | XV/68-28/2016 | ||
* Csak abban az esetben, ha érintett.
** Hatályát vesztette