Tata, Kakas utca gazdasági terület (Gksz-HF-3 HRSZ.: 0149/5)
ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS
VÉLEMÉNYEK
A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerint
A | B | C | D | ||
1. | EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV | EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET | ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖR | VÉLEMÉNY | |
2. | ![]() | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály - Állami főépítész | településfejlesztés, területrendezés, településrendezés | XV/4-10/2016 | |
3. | ![]() | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály | környezetvédelem, természet- és tájvédelem | felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület | XV/4-11/2016 |
4. | ![]() | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága | természet- és tájvédelem | hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel) | XV/4-15/2016 |
5. | ![]() | Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | vízvédelem | felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület | XV/4-16/2016 |
6. | vízgazdálkodás | mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, mértékadó árvízszint, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, | |||
7. | ![]() | Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | tűzvédelem, polgárvédelem | polgári védelemi terület | XV/4-14/2016 |
8. | ![]() | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv | közegészségügy | ||
9. | ![]() | Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala | közlekedés | gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében | XV/4-4/2016 |
10. | ![]() | Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | közlekedés | légi közlekedéssel érintett település esetében | XV/4-7/2016 |
11. | ![]() | KEM Kormányhivatal Útügyi Osztály | közlekedés | minden más esetben | XV/4-12/2016 |
12. | ![]() | Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ | örökségvédelem | világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület | |
13. | ![]() | KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala | örökségvédelem | országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete | XV/4-23/2016 |
14. | ![]() | KEM Kormányhivatal Földhivatali Főosztály | földvédelem | termőföld mennyiségi és minőségi védelme | XV/4-3/2016 |
15. | ![]() | Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály | erdőrendezés, erdővédelem | kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése | |
16.** | |||||
17. | ![]() | Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője | honvédelem | kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület | XV/4-5/2016 |
18. | ![]() | KEM Rendőr-főkapitányság | határrendészet | XV/4-17/2016 | |
19. | ![]() | Pest Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály | bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély | ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, földtani veszélyforrás területe | XV/4-22/2016 |
20. | ![]() | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | hírközlés | XV/4-6/2016 | |
21. | ![]() | Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság* | nukleáris biztonság | nem érintett | |
22. | ![]() | Országos Tisztifőorvosi Hivatal* | természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme | gyógyhely | nem érintett |
További szakmai véleményezők | |||||
1. | ![]() | Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke | területrendezés, településrendezés | XV/4-9/2016 | |
2. | ![]() | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Csoport | környezet- és természetvédelem | helyi környezet- és természetvédelem | |
3. | ![]() | Tatai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoport helyi útkezelő | közlekedés | helyi közlekedés | |
4. | ![]() | Magyar Közút KEM Területi Igazgatósága | közlekedés | állami utak | XV/4-13/2016 |
5. | ![]() | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | közlekedés | XV/4-8/2016 | |
Partnerek beérkezett véleményei | |||||
1. | ![]() | Zöld Sziget Kör 2835 Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 68/A. | partner | XV/4-2/2016 | |
2. | ![]() | Által-ér Szövetség 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13 | partner | ||
3. | ![]() | Pannon Lézer Műhely Kft. 2890 Tata, 0119/121 hrsz külterület | partner |
* Csak abban az esetben, ha érintett.
** Hatályát vesztette