Szomódi úti iparterület (Güntner)
ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS
VÉLEMÉNYEK
A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerint
| A | B | C | D | ||
| 1. | EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV | EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET | ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖR | VÉLEMÉNY | |
| 2. | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály - Állami főépítész | településfejlesztés, területrendezés, településrendezés | XV/61-26/2016 | ||
| 3. | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály | környezetvédelem, természet- és tájvédelem | felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület | XV/61-21/2016 | |
| 4. | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága | természet- és tájvédelem | hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel) | XV/61-25/2016 | |
| 5. | Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | vízvédelem | felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület | XV/61-23/2016 | |
| 6. | vízgazdálkodás | mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, mértékadó árvízszint, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, | |||
| 6a. | Országos Vízügyi Főigazgatóság | vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel | nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta terület, országos vízminőség-védelmi terület, tómeder a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén | XV/61-31/2016 | |
| 7. | Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | tűzvédelem, polgárvédelem | polgári védelemi terület | XV/61-22/2016 | |
| 8. | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv | közegészségügy | XV/61-29/2016 | ||
| 9. | Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala | közlekedés | gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében | XV/61-20/2016 | |
| 10. | Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | közlekedés | légi közlekedéssel érintett település esetében | XV/61-13/2016 | |
| 11. | KEM Kormányhivatal Útügyi Osztály | közlekedés | minden más esetben | XV/61-12/2016 | |
| 12. | Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ | örökségvédelem | világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület | nem érkezett válasz | |
| 13. | KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala | örökségvédelem | országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete | XV/61-10/2016 | |
| 14. | KEM Kormányhivatal Földhivatali Főosztály | földvédelem | termőföld mennyiségi és minőségi védelme | XV/61-11/2016 | |
| 15. | Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály | erdőrendezés, erdővédelem | kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése | nem érkezett válasz | |
| 16.** | |||||
| 17. | Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője | honvédelem | kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület | XV/61-24/2016 | |
| 18. | KEM Rendőr-főkapitányság | határrendészet | XV/61-7/2016 | ||
| 19. | Pest Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály | bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély | ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, földtani veszélyforrás területe | XV/61-27/2016 | |
| 20. | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | hírközlés | XV/61-8/2016 | ||
| 21. | Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság* | nukleáris biztonság | nem érintett | ||
| 22. | Országos Tisztifőorvosi Hivatal* | természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme | gyógyhely | nem érintett | |
| Környező települések**: | |||||
| T1. | Baj Község Önkormányzata 2836 Baj, Petőfi u. 50. | XV/61-17/2016 | |||
| T2. | Kocs Község Önkormányzata 2898 Kocs, Komáromi út 5. | XV/61-9/2016 | |||
| T3. | Környe Község Önkormányzata 2851 Környe, Alkotmány u. 2. | XV/61-19/2016 | |||
| T4. | Mocsa Község Önkormányzata 2811 Mocsa, Hősök tere 1. | XV/61-30/2016 | |||
| T5. | Naszály Község Önkormányzata 2899 Naszály, Rákóczi Ferenc u. 142. | XV/61-16/2016 | |||
| T6. | Szomód Község Önkormányzata 2896 Szomód, Fő u. 23. | nem érkezett válasz | |||
| T7. | Tardos Község Önkormányzata 2834 Tardos, Rákóczi u. 10. | nem érkezett válasz | |||
| T8. | Vértesszőlős Község Önkormányzata 2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59. | XV/61-15/2016 | |||
| További szakmai véleményezők | |||||
| 1. | Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke | területrendezés, településrendezés | nem érkezett válasz XV/61-37/2016 | ||
| 2. | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | közlekedés | XV/61-18/2016 | ||
| 3. | Magyar Közút KEM Területi Igazgatósága | közlekedés | állami utak | XV/61-32/2016 | |
| 4. | MÁV Magyar Államvasutak Zrt. | vasúti közlekedés | XV/61-28/2016
XV/61-33/2016 | ||
| Partnerek beérkezett véleményei | |||||
| 1. | Zöld Sziget Kör 2835 Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 68/A. | partner | XV/61-14/2016 | ||
| 2. | Által-ér Szövetség 2890 Tata | partner | nem érkezett válasz | ||
* Csak abban az esetben, ha érintett.
** Hatályát vesztette