Új út - Réti tavak közötti terület
ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS
VÉLEMÉNYEK
(frissítve: 2016.10.20.)
A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerint
| A | B | C | D | ||
| 1. | államigazgatási szerv | egyeztetési szakterület (adatszolgáltatás témaköre) | előzetes vélemény | vélemény, részvételi szándék | |
| 2. | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály - Állami főépítész | területrendezés, településrendezés | XV/44-20/2016 | XV/44-39/2016 | |
| 3. | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály | környezetvédelem, természetvédelem- és tájvédelem, vízügygazdálkodás | XV/44-18/2016 | XV/44-38/2016
XV/44-42/2016 | |
| Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály | XV/5/2017 | ||||
| 4. | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága | természet- és tájvédelem hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel) | XV/44-24/2016 | XV/44-40/2016
XV/5-1/2017 | |
| 5. | Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | vízvédelem felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület | nem érkezett válasz | ||
| 6. | vízgazdálkodás mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, mértékadó árvízszint, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület, | ||||
| 6a. | Országos Vízügyi Főigazgatóság* | A vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel; nagyvízi meder, rendszeresen belvízjárta terület, országos vízminőség-védelmi terület, tómeder a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén | XV/44-21/2016 | XV/44-33/2016 | |
| 7. | Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | tűzvédelem, polgárvédelem polgári védelemi terület | XV/44-15/2016 | XV/44-37/2016 | |
| 8. | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal NépegészségügyiFőosztály | közegészségügy | XV/44-16/2016 | XV/44-34/2016 | |
| 9. | Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala | közlekedés gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében | XV/44-5/2016 | XV/44-30/2016 | |
| 10. | Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | közlekedés légi közlekedéssel érintett település esetében | XV/44-10/2016 | nem kíván részt venni | |
| 11. | KEM Kormányhivatal Útügyi Osztály | közlekedés minden más esetben | XV/44-12/2016 | XV/44-35/2016 | |
| 12. | Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ | örökségvédelem világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület | nem érkezett válasz | ||
| 13. | KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály | örökségvédelem országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete | XV/44-13/2016 | nem kíván részt venni | |
| 14. | KEM Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály | földvédelem termőföld mennyiségi és minőségi védelme | XV/44-2/2016 | nem kíván részt venni | |
| 15. | Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály | erdőrendezés, erdővédelem kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése | nem érkezett válasz | ||
| 17. | Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal | honvédelem kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület | XV/44-8/2016 | nem kíván részt venni | |
| 18. | KEM-i Rendőr-főkapitányság | határrendészet | XV/44-19/2016 | nem kíván részt venni | |
| 19. | Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály | bányászat, geológia, morfológia,csúszásveszély ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, földtani veszélyforrás területe | XV/44-22/2016 | nem kíván részt venni | |
| 20. | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | hírközlés | XV/44-9/2016 | XV/44-31/2016 | |
| 21. | Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság* | nukleáris biztonság | nem érintett | ||
| 22. | Országos Tisztifőorvosi Hivatal* | természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme gyógyhely | nem érintett | ||
| Környező települések**: | |||||
| T1. | Baj Község Önkormányzata | nem érkezett válasz | |||
| T2. | Kocs Község Önkormányzata | XV/44-3/2016 | nem kíván részt venni | ||
| T3. | Környe Község Önkormányzata | XV/44-4/2016 | XV/44-32/2016 | ||
| T4. | Naszály Község Önkormányzata 2899 Naszály, Rákóczi Ferenc u. 142. | nem érkezett válasz | |||
| T5. | Szomód Község Önkormányzata | nem érkezett válasz | |||
| T6. | Tardos Község Önkormányzata | nem érkezett válasz | |||
| T7. | Vértesszőlős Község Önkormányzata | XV/44-6/2016 | nem kíván részt venni | ||
| További szakmai véleményezők | |||||
| 1. | KEM Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Gazdasági Főosztály Megyei Főépítész | területrendezés, településrendezés | jogszabályi határidőn túl érkezett válasz XV/44-25/2016 | ||
| 2. | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | közlekedés | XV/44-11/2016 | nem kíván részt venni | |
| 3. | Magyar Közút KEM Területi Igazgatósága | közlekedés: állami utak | XV/44-17/2016 | nem kíván részt venni | |
| Közmű szolgáltatók*: | |||||
| K1. | Északdunántúli Vízmú Zrt. | ivóvíz- és szennyvízcsatorna, illetve szennyvízkezelés | XV/44-23/2016 | XV/44-36/2016 | |
| K2. | E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. | elektromos energia szolgáltatás | nem érkezett válasz | ||
| K3. | Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. | gázszolgáltatás | XV/44-7/2016 | nem kíván részt venni | |
| K4. | PR-Telecom Zrt. | hírközlés | nem érkezett válasz | ||
| K5. | Vidanet Zrt. | hírközlés | nem érkezett válasz | ||
| K6. | Magyar Telekom Nyrt. Észak-dunántúli Szolgáltatási Központ | hírközlés | nem érkezett válasz | ||
| Partnerek beérkezett véleményei | |||||
| 1. | Zöld Sziget Kör 2835 Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 68/A. | partner | nem érkezett válasz | ||
| 2. | Által-ér Szövetség 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13 | partner | nem érkezett válasz | ||
* Csak abban az esetben, ha érintett.
** Szerkezeti terv módosítása esetén.