Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása
Naplókert utca és Móricz Zsigmond tér
ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS
VÉLEMÉNYEK
A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint
| illetékesség | államigazgatási szerv | előzetes vélemény | vélemény, részvételi szándék | |
| 1. | településrendezés illetékes állami (területi) főépítész | Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész | XV/1-1/2012 | XV/1-19/2012 |
| 1.1 | településrendezés megyei főépítész | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Gazdasági Főosztály Megyei Főépítész | XV/1-9/2012 | |
| 2. | környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség | Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | XV/25-15/2011 | XV/1-15/2012 |
| 2.1 | környezet- és természetvédelem helyi környezet- és természetvédelem | Tata PH Városüzemeltetés környezetvédelmi referens | XV/1-3/2012 | |
| 2.2 | természetvédelem, vízügy illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság | Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság | XV/25-14/2011 | XV/1-12/2012 |
| 3. | közegészségügy illetékes népegészségügyi intézet | KEM Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve | XV/25-6/2011 XV/25-9/2011 | XV/25-7/2011 |
| 4. | tűzvédelem, polgárvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgatóság | Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | XV/25-8/2011 | XV/1-10/2012 |
| Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | XV/25-7/2011 | XV/1-11/2012 | ||
| 5. | közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala városok településszerkezeti terve Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága minden más településrendezési eszköz | Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala | ||
| KEM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály | XV/25-10/2011 | XV/1-13/2012 | ||
| 6. | légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága | Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | XV/25-3/2011 | Nem kíván részt venni |
| 7. | műemlékvédelem, régészet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodája | Fejér-Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája | XV/25-13/2011 | Nem kíván részt venni |
| 7.1 | régészet | Kuny Domokos Múzeum | ||
| 8. | természet- és tájvédelem illetékes nemzeti park igazgatóság | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság | XV/25-18/2011 | XV/1-16/2012 |
| 9. | földvédelem illetékes megyei (fővárosi) földhivatal | KEM Kormányhivatal Földhivatala | XV/1-18/2012 | |
| 10. | erdőrendezés, erdővédelem illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága | Fővárosi és Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság | XV/1-22/2012 XV/1-20/2012 Előzmények (2002-2003) | |
| 12. | talajvédelem illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága | Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság | XV/25-12/2011 | Nem kíván részt venni |
| 13. | honvédelem Honvédelmi Minisztérium | Hatósági Hivatal | XV/25-11/2011 | XV/1-8/2012 |
| 14. | határvédelem Országos Rendőr-főkapitányság* | Országos Rendőr-főkapitányság | ||
| 15. | bányászat, geológia, morfológia,csúszásveszély stb. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság | XV/25-5/2011 XV/25-17/2011 | |
| 16. | hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Sopron | XV/25-4/2011 | XV/1-6/2012 |
| 17. | nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága* | Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság | ||
| Környező települések**: | ||||
| T1. | Baj | XV/6-4/2013 | ||
| T2. | Kocs | XV/6-7/2013 | ||
| T3. | Környe | XV/6-3/2013 | ||
| T4. | Naszály | XV/6-5/2013 | ||
| T5. | Szomód | XV/6-2/2013 | ||
| T6. | Vértesszőlős | XV/6-6/2013 | ||
| Utak*, vasutak*: | ||||
| U1. | helyi útkezelő | Tata PH Városüzemeltetés | ||
| U2. | állami útkezelő Magyar Közút illetékes regionális igazgatósága | Magyar Közút KEM Területi Igazgatósága | ||
| Közmű szolgáltatók*: | ||||
| K1. | víz-csatorna helyi szolgáltató | Édv Zrt. | XV/25-16/2011 | XV/1-14/2012 XV/1-17/2012 |
| K2. | elektromos energia helyi szolgáltató | Eon Zrt. | XV/1-12/2012 | |
| K3. | gázszolgáltatás helyi gázszolgáltató | Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. | XV/1-02/2012 | |
| K4. | hírközlés helyi szolgáltató | PR-Telecom | ||
| K5. | hírközlés helyi szolgáltató | Vidanet | ||
| K6. | hírközlés helyi szolgáltató | Magyar Telecom | ||
* Csak abban az esetben, ha érintett.
** Szerkezeti terv módosítása esetén.