Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) ÖR módosítása
Tata, Fényes fasor térsége
ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS
VÉLEMÉNYEK
2010.augusztus 31-ig
A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint
illetékesség | államigazgatási szerv | előzetes vélemény | vélemény, részvételi szándék | |
1. | településrendezés illetékes állami (területi) főépítész | Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Állami Főépítész | XV/36-11/2010 | XV/2-15/2011 XV/2-23/2011 XV/2-26/2011 |
1.1 | településrendezés megyei főépítész | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Gazdasági Főosztály Megyei Főépítész | XV/36-21/2010 | XV/2-13/2011 |
2. | környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség | Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | XV/36-12/2010 | XV/2-12/2011 |
2.1 | környezet- és természetvédelem helyi környezet- és természetvédelem | Tata PH Városüzemeltetés környezetvédelmi referens | ||
2.2 | természetvédelem, vízügy illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság | Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság | XV/36-14/2010 | XV/2-20/2011 |
3. | közegészségügy illetékes népegészségügyi intézet | KEM Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Kistérségi Népegészségügyi Intézete | XV/36-4/2010 | XV/2-3/2011 |
4. | tűzvédelem, polgárvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgatóság | Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | XV/36-5/2010 | XV/2-6/2011 |
Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | XV/36-3/2010 | XV/2-9/2011 | ||
5. | közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala városok településszerkezeti terve Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága minden más településrendezési eszköz esetén | Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala | ||
KEM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége | XV/36-2/2010 | XV/2-7/2011 | ||
6. | légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága | Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | XV/2-2/2011 | |
7. | műemlékvédelem, régészet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodája | Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája | XV/36-8/2010 | XV/2-5/2011 |
8. | természet- és tájvédelem illetékes nemzeti park igazgatóság | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság | XV/36-13/2010 | |
9. | földvédelem illetékes megyei (fővárosi) földhivatal | KEM Kormányhivatal Földhivatala | XV/36-18/2010 | |
10. | erdőrendezés, erdővédelem illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága | Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság | XV/36-10/2010 | XV/2-14/2011
XV/2-25/2011 |
12. | talajvédelem illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága | Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság | ||
13. | honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar | Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség | XV/36-17/2010 | XV/2-10/2011 |
14. | határvédelem Országos Rendőr-főkapitányság* | Országos Rendőr-főkapitányság | ||
15. | bányászat, geológia, morfológia,csúszásveszély stb. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság | XV/36-15/2010 | nem kíván részt venni |
16. | hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Sopron | XV/36-7/2010 | XV/2-8/2011
XV/2-19/2011 |
17. | nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága* | Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság | nem érintett | |
Környező települések**: | ||||
T1. | Baj | |||
T2. | Kocs | XV/2-29/2011 | ||
T3. | Környe | |||
T4. | Naszály | XV/2-28/2011 | ||
T5. | Szomód | |||
T6. | Vértesszőlős | |||
Utak*, vasutak*: | ||||
U1. | helyi útkezelő | Tata PH Városüzemeltetés útügyi referens | ||
U2. | állami útkezelő Magyar Közút illetékes regionális igazgatósága | Magyar Közút KEM Területi Igazgatósága | XV/36-19/2010 | |
U3. | autópálya | Állami Autópálya Kezelő zrt. | ||
V | vasút | |||
Közmű szolgáltatók*: | ||||
K1. | víz-csatorna helyi szolgáltató | Édv Zrt. | XV/36-16/2010 | XV/2-4/2011 |
K2. | elektromos energia helyi szolgáltató | Eon Zrt. | ||
K3. | gázszolgáltatás helyi gázszolgáltató | Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. | XV/36-22/2010 | |
K4. | hírközlés helyi szolgáltató | Magyar Telecom | XV/36-1/2010 | nem kíván részt venni |
K4. | hírközlés helyi szolgáltató | PR-Telecom | XV/36-6/2010 | nem kíván részt venni |
K5. | hírközlés helyi szolgáltató | Vidanet | XV/36-20/2010 | nem kíván részt venni |
* Csak abban az esetben, ha érintett.
** Szerkezeti terv módosítása esetén.